วัสดุ: | โพลีเอสเตอร์ 100% | การใช้งาน: | ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, โรงงานผลิตกระดาษ |
---|---|---|---|
รหัส HS: | 59100000 | ประเภท: | ธรรมดา |
เทคนิค: | ทอ | ขนาด: | OEM ปรับแต่งยินดีต้อนรับ |
สี: | ขาว, น้ำเงิน, แดง, เขียว | แพ็คเกจ: | กระเป๋าสานพลาสติก |
แสงสูง: | สายขนส่งพอลิเอสเตอร์ธรรมดา,เครื่องพิมพ์กระดาษ พอลิเอสเตอร์ คอนเวียร์เบิร์ท |
ซีรี่ย์ของพอลิเอสเตอร์ที่สร้างเมช
พอลิเอสเตอร์เครือข่ายการพิมพ์ตามการกําหนดลําดับการผสมผสาน สามารถแบ่งออกเป็นสี่
เครือข่ายชั้นเดียวกลไกชนิดของเครือข่ายชั้นเดียว 8 ชนิดของเครือข่ายชั้นเดียว 16
ในเครือข่ายสองชั้นครึ่งและสามชั้น
ปริมาตรทางเทคนิคของปอลิเอสเตอร์
เครื่องเย็บผ้าแบบใหญ่และชนิด |
อัตราการจําหน่าย |
กว้างเส้นใย mm
|
ความหนาแน่น/ราก mm |
ความแข็งแรงในการดึง N/cm |
ความหนา mm |
ความผ่านอากาศ |
การขยายแรง (ใน 50N/cm) |
||||
สายโค้ง | ผง | สายโค้ง | ผง | พื้น | อุ้ม | ||||||
4 เครือข่ายการสร้างรูปแบบชั้นเดียว | 27254 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.49 | 8000 | 0.60% | |
27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 21.5 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.51 | 7800 | 0.60% | ||
31204 | 0.18 | 0.20 | 35 | 28 | ≥ 600 | ≥380 | 0.43 | 7500 | 0.68% | ||
31204-1 | 0.18 | 0.20 | 35 | 30 | ≥ 600 | ≥380 | 0.43 | 7000 | 0.68% | ||
เครือข่ายสร้างชั้นเดียวแบบ 5 หัว | 30205 | 0.17 | 0.20 | 32 | 28.5 | ≥ 600 | ≥ 350 | 0.41 | 7100 | 0.60% | |
31215 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.48 | 7000 | 0.60% | ||
27255 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.50 | 8000 | 0.60% | ||
8 เครือข่ายการสร้างรูปแบบชั้นเดียว | 25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥ 700 | ≥ 500 | 0.85 | 9000 | 0.65% | |
25388 | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥ 700 | ≥ 500 | 0.87 | 8500 | 0.65% | ||
27358 | 0.22 | 0.35 | 29 | 20 | ≥ 700 | ≥ 500 | 0.85 | 8500 | 0.65% | ||
27388 | 0.22 | 0.38 | 31.5 | 19 | ≥ 700 | ≥ 500 | 0.87 | 8000 | 0.65% | ||
7 ผ้าแบบสร้างชั้นสองชั้น | 56177 | 0.17 | 0.17/0.22 | 60 | 48 | ≥ 800 | ≥ 600 | 0.635 | 5200 | 0.60% | |
0.20 ((t66) | |||||||||||
57177 | 0.17 | 0.17/0.22 | 65.7 | 49.6 | ≥ 800 | ≥ 600 | 0.635 | 4550 | 0.60% | ||
0.22 ((t66) | |||||||||||
8 โรงงานผลิตผนังแบบ 2 ชั้น | 56188 | 0.17 | 0.18/0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850 | ≥ 600 | 0.65 | 5700 | 0.60% | |
0.20 ((t66) | |||||||||||
60188 | 0.18 | 0.19/0.20 | 66 | 49 | ≥ 900 | ≥650 | 0.68 | 4750 | 0.60% | ||
0.20 ((t66) | |||||||||||
62188 | 0.15 | 0.16/0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥ 900 | ≥650 | 0.60 | 6200 | 0.60% | ||
0.19 ((t66) |
หัวหิน 8 หัวหิน 2 ชั้น 16 และชั้น 3
วงการและประเภทของผ้า | รุ่น |
กว้างเส้นใย mm |
ความหนาแน่น | ความผ่านอากาศ | ||
สายโค้ง | ผ่า ((บนการใส่ผ่า/ใต้) | สายโค้ง | ผง | |||
2 และครึ่ง สร้างเครือข่าย | 2B3316-380 | 0.28 | 0.200.27/0.450, 040 | 37-38 | 40-41 | 6000 |
2B3316-450 | 0.26 | 0.200.28/0.450, 045 | 40.5-415 | 34.5-35.5 | 7080 | |
2B5616-350 | 0.17 | 0.130.20/0.350, 035 | 62.5-635 | 51.5-525 | 5500 | |
2B4216-435 | 0.22 | 0.150,25/0.400, 040 | 47-48 | 42-43 | 6700 | |
2B5616-410 | 0.17 | 0.130.20/0.35 0.35 | 62.5-635 | 47.5-485 | 6500 | |
2B5608-375 | 0.17 | 0.130.20/0.250, 025 | 61-62 | 48-49 | 5940 | |
2B6016-350 | 0.17 | 0.130.17/0.200, 020 | 65-66 | 57-58 | 5500 | |
2B6016-410 | 0.17 | 0.130.20/0.350, 035 | 65-66 | 49-50 | 6500 | |
3 การสร้างเครือข่าย | 3WB4216-400 | 0.22/0.22 | 0.180, 0180.17/0.400, 040 | 48-49 | 42-43 | 6300 |
3WB5616-475 | 0.17/0.17 | 0.150, 025, 0.18/0.350.35 | 61-62 | 55-56 | 7500 | |
3Wb5620-315 | 0.15/0.20 | 0.170, 017, 0.17/0.350.35 | 66-67 | 58-59 | 5000 |