ชื่อแบรนด์: | SPEK |
เลขรุ่น: | 9040AJ/9040BJ |
ขั้นต่ำ: | 1 ตร.ม |
ราคา: | 1 US dollar |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-20 วันทำงาน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
รายละเอียดสินค้า
เนื้อผงใยแก้วเคลือบด้วย PTFE
รายการที่ | สี | ความหนา ± 0.01 (mm) | น้ําหนักรวม (g/m2) ± 3% | ความกว้างสูงสุด (m) |
9008AJ | สีน้ําตาล | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | สีดํา | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | สีขาว | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | สีน้ําตาล | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | สีดํา | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | สีน้ําตาล | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | สีน้ําตาล | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | สีน้ําตาล | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | เงินเปล่า | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | สีขาว | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | สีน้ําตาล | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | สีน้ําตาล | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | สีน้ําตาล | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | เงินเปล่า | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | สีน้ําตาล | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | สีน้ําตาล | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | สีดํา | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | สีเทา | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | สีน้ําตาล | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | ขาว/น้ําตาล | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | ขาว/น้ําตาล | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | ขาว/น้ําตาล | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | สีดํา | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | สีน้ําตาล | 0.98 | 1250 | 2 |
ชื่อแบรนด์: | SPEK |
เลขรุ่น: | 9040AJ/9040BJ |
ขั้นต่ำ: | 1 ตร.ม |
ราคา: | 1 US dollar |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในลังไม้ส่งออกมาตรฐาน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
รายละเอียดสินค้า
เนื้อผงใยแก้วเคลือบด้วย PTFE
รายการที่ | สี | ความหนา ± 0.01 (mm) | น้ําหนักรวม (g/m2) ± 3% | ความกว้างสูงสุด (m) |
9008AJ | สีน้ําตาล | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | สีดํา | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | สีขาว | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | สีน้ําตาล | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | สีดํา | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | สีน้ําตาล | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | สีน้ําตาล | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | สีน้ําตาล | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | เงินเปล่า | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | สีขาว | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | สีน้ําตาล | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | สีน้ําตาล | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | สีน้ําตาล | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | เงินเปล่า | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | สีน้ําตาล | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | สีน้ําตาล | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | สีดํา | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | สีเทา | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | สีน้ําตาล | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | ขาว/น้ําตาล | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | ขาว/น้ําตาล | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | ขาว/น้ําตาล | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | สีดํา | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | สีน้ําตาล | 0.98 | 1250 | 2 |