ชื่อแบรนด์: | SPEK |
เลขรุ่น: | SP-135 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | 10000~200000usd |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-50working วัน |
ข้อมูลทางเทคนิคหลัก
แบบ | JC-90 | JC-105 | JC-120 | JC-135 | JC-150 | JC-170 | JC-180 | JC-200 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มิลลิเมตร | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 170 | 180 | 200 |
ความกว้าง | มิลลิเมตร | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 |
ความหนา | มิลลิเมตร | 0.3 ~ 4 | 0.5 ~ 6 | 0.8 ~ 8 | 1 ~ 10 | 2 ~ 12 | 2 ~ 14 | 5 ~ 16 | 10 ~ 25 |
เอาท์พุต | กิโลกรัม / ชั่วโมง | 60-80 | 80-150 | 120-160 | 150-180 | 200-350 | 300-450 | 350-500 | 500-650 |
โฟมเสริม | ก๊าซบิวเทน, GMS, EPE ฟอง Masterbatch | ||||||||
กำลังติดตั้ง | กิโลวัตต์ | 63 | 45 | 90 | 105 | 168 | 198 | 200 | 220 |
ติดตั้งมิติข้อมูลแล้ว | มิลลิเมตร | 18 × 2 × 2.4 | 18 × 2 × 2.4 | 23 × 2 × 2.4 | 26 × 2 × 2.4 | 26 × 2 × 2.4 | 28 × 2 × 2.4 | 30 × 2 × 2.4 | 32 × 2 × 2.4 |
ชื่อแบรนด์: | SPEK |
เลขรุ่น: | SP-135 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | 10000~200000usd |
รายละเอียดการบรรจุ: | เหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเล |
ข้อมูลทางเทคนิคหลัก
แบบ | JC-90 | JC-105 | JC-120 | JC-135 | JC-150 | JC-170 | JC-180 | JC-200 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มิลลิเมตร | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 170 | 180 | 200 |
ความกว้าง | มิลลิเมตร | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 |
ความหนา | มิลลิเมตร | 0.3 ~ 4 | 0.5 ~ 6 | 0.8 ~ 8 | 1 ~ 10 | 2 ~ 12 | 2 ~ 14 | 5 ~ 16 | 10 ~ 25 |
เอาท์พุต | กิโลกรัม / ชั่วโมง | 60-80 | 80-150 | 120-160 | 150-180 | 200-350 | 300-450 | 350-500 | 500-650 |
โฟมเสริม | ก๊าซบิวเทน, GMS, EPE ฟอง Masterbatch | ||||||||
กำลังติดตั้ง | กิโลวัตต์ | 63 | 45 | 90 | 105 | 168 | 198 | 200 | 220 |
ติดตั้งมิติข้อมูลแล้ว | มิลลิเมตร | 18 × 2 × 2.4 | 18 × 2 × 2.4 | 23 × 2 × 2.4 | 26 × 2 × 2.4 | 26 × 2 × 2.4 | 28 × 2 × 2.4 | 30 × 2 × 2.4 | 32 × 2 × 2.4 |