|
รายละเอียดสินค้า:
|
เงื่อนไข: | ใหม่ | ใบสมัคร: | ฟิล์ม |
---|---|---|---|
พลาสติกที่ประมวลผล: | วิชาพลศึกษา | การออกแบบสกรู: | สาม / ห้า - สกรู |
แรงดันไฟฟ้า: | ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า | Plwer: | 220kw |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: | 65/100 / 80mm | สกรู L / D: | 30: 1 |
ความกว้างของผลิตภัณฑ์: | 2000mm / (4 * 500mm) | ความเร็วสกรู: | 20-150rpm |
ความหนา: | 0.01-0.05mm | ความจุ: | 180-350kg / ชั่วโมง |
โครงสร้างเลเยอร์: | AB / ABCBA | ตัวควบคุมไฟฟ้า: | หน้าจอสัมผัส PLC |
แสงสูง: | โรงงานฟิล์มยืด,เครื่องยืดฟิล์มยืด |
เครื่องตัดฟิล์มยืดฟิล์ม XHD
แบบ | XHD-L65 / 100/80 * 2350 |
ชั้น | สอง |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | Φ55 / 75 มม |
สกรู L / D | 1: 30mm |
ความเร็วของสกรู | 20-150rpm |
ความกว้าง | 200-1000mm / (2 * 500mm) |
กำลังไฟทั้งหมด | 220KW |
ความหนา | 0.01-0.05mm |
ความจุ | 180-350kg / ชั่วโมง |
โครงสร้างเลเยอร์ | เอบีซี / ABCBA |
น้ำหนักรวม | 18T |
ขนาด (L * W * H) | 14000 * 4800 * 4500 |
ผู้ติดต่อ: Sunil( Zhang qing ping )
โทร: +86-13952698975