รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | glassfiber เปิดตาข่าย | ความกว้างสูงสุด: | 4000mm |
---|---|---|---|
ชนิด: | สายพานแบน | ความหนา: | 1 มม. |
ความแข็งแรง: | 390 / 320N / ซม. | สี: | น้ำตาลเข้ม |
ความต้านทานความร้อน: | ~ 70 ℃ ~ + 260 ℃ | ||
แสงสูง: | heat resistant conveyor belt,high temp conveyor belt |
PTFE เคลือบเปิดตาข่ายสายพาน
ไฟเบอร์กลาสเคลือบไฟเบอร์แบบเปิดตาข่ายเลือกไฟเบอร์กลาสชั้นดีเคฟล่าร์หรือ Nomex เป็นวัสดุทอขั้นพื้นฐานเคลือบด้วยเรซิ่น PTFE ที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้เป็นสายพานลำเลียงไฟเบอร์ต่างๆ
การใช้งาน:
สายพานแบบเปิดตาข่ายของ PTFE ถูกใช้ในการพิมพ์สกรีนเพื่อขนส่งวัสดุที่มีตราตรึงใจผ่านทางเตาอบแห้งและห้องเย็น สายพานเหล่านี้มีอายุการใช้งานยาวนานและทำงานได้ดีในอุณหภูมิการทำงานที่หลากหลาย
แผนกผลิตสายพานไฟเบอร์ฟอนสามารถจัดหาการต่อเชือกและกำลังเสริมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองการใช้งานเฉพาะของลูกค้า
คุณสมบัติ:
1. ทนต่ออุณหภูมิได้ดีเยี่ยม (จาก-170ºCถึง + 260ºC)
2. ทนต่อการกัดกร่อนตัวแทน
3. มวลความร้อนต่ำ
4. ควบคุมรูพรุน
5. พื้นผิวไม่ติดที่เหนือกว่าทำความสะอาดง่าย
6. ความเป็นฉนวนสูง
7. มิติความมั่นคง
8. ความต้านทานต่อ UV, IR และ HF
9. ปลอดสารพิษ
10. การติดตามที่เหนือกว่า
รูปแบบและข้อมูลจำเพาะ:
ชิ้น | ขนาดตาข่าย | วัสดุ | ความหนา | น้ำหนัก | ทนต่ออุณหภูมิ | ความกว้างสูงสุด | แรงดึง |
H601 | 1x1mm | ไฟเบอร์กลาส | 0.5mm | 370 กรัม / ตารางเมตร | -70-260 ℃ | 4000mm | 310 / 290N / ซม. |
H602 | 2x2mm | ไฟเบอร์กลาส | 0.7mm | 450g / m² | -70-260 ℃ | 4000mm | 350 / 310N / ซม. |
H603 | 4x4mm | ไฟเบอร์กลาส (สีดำ) | 1.0mm | 400g / m² | -70-260 ℃ | 4000mm | 390 / 320N / ซม. |
H604 | 4x4mm | ไฟเบอร์กลาส | 1.0mm | 450g / m² | -70-260 ℃ | 4000mm | 390 / 320N / ซม. |
H607 | 4x4mm | เคฟล่าร์ + ไฟเบอร์กลาส | 1.2mm | 600g / m² | -70-260 ℃ | 4000mm | 895 / 370N / ซม. |
H608 | 4x4mm | ไฟเบอร์กลาส | 1.2mm | 580G / ตารางเมตร | -70-260 ℃ | 4000mm | 560 / 360N / ซม. |
H610 | 4x4mm | เคฟล่าร์ | 1.0mm | 500 กรัม / ตารางเมตร | -70-260 ℃ | 4000mm | 900 / 600N / ซม. |
H612 | 4x4mm | ไฟเบอร์กลาส (สีดำ) | 1.0mm | 550g / m² | -70-260 ℃ | 4000mm | 395 / 370N / ซม. |
H613 | 10x10mm | ไฟเบอร์กลาส | 1.2mm | 450g / m² | -70-260 ℃ | 4000mm | 360 / 300N / ซม. |
H614 | 0.5x1mm | ไฟเบอร์กลาส | 0.5mm | 420g / m² | -70-260 ℃ | 4000mm | 310 / 290N / ซม. |
H615 | 2x2.5mm | ไฟเบอร์กลาส | 0.9mm | 600g / m² | -70-260 ℃ | 4000mm | 390 / 320N / ซม. |
ผู้ติดต่อ: Sunil( Zhang qing ping )
โทร: +86-13952698975