ชื่อแบรนด์: | SPEK |
เลขรุ่น: | TS525 |
ขั้นต่ำ: | 1M2 |
ราคา: | 30~800usd |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 2-10working วัน |
การประยุกต์ใช้ผ้าใยแก้วซิลิโคน:
ลักษณะและข้อมูลจำเพาะ:
ชิ้น | ความหนา | ความแรงของการแตกหัก (N / 50 มม.) | แรงดึง (Mpa) | ไวไฟ | ความกว้าง | สี |
H515 | 0.15mm | 1500/1200 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | ขาว |
H518 | 0.18mm | 1600/1300 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | สีขาว / สีแดง |
H525 | 0.25mm | 1800/1500 | 2.1 | ≤25% | 0-1250 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H535 | 0.35mm | 1900/1550 | 2.2 | ≤25% | 0-1250 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H540 | 0.40mm | 2000/1600 | 2.2 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H550 | 0.50mm | 2200/1800 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H560 | 0.60mm | 2400/2200 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H570 | 0.70mm | 2500/2300 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H580 | 0.80mm | 2600/2400 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H590 | 0.90mm | 2800/2600 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H5100 | 1.00mm | 3000/2800 | 2.6 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H5120 | 1.20mm | 3400/3000 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H5150 | 1.50mm | 3700/3300 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
ชื่อแบรนด์: | SPEK |
เลขรุ่น: | TS525 |
ขั้นต่ำ: | 1M2 |
ราคา: | 30~800usd |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่องกระดาษ |
การประยุกต์ใช้ผ้าใยแก้วซิลิโคน:
ลักษณะและข้อมูลจำเพาะ:
ชิ้น | ความหนา | ความแรงของการแตกหัก (N / 50 มม.) | แรงดึง (Mpa) | ไวไฟ | ความกว้าง | สี |
H515 | 0.15mm | 1500/1200 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | ขาว |
H518 | 0.18mm | 1600/1300 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | สีขาว / สีแดง |
H525 | 0.25mm | 1800/1500 | 2.1 | ≤25% | 0-1250 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H535 | 0.35mm | 1900/1550 | 2.2 | ≤25% | 0-1250 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H540 | 0.40mm | 2000/1600 | 2.2 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H550 | 0.50mm | 2200/1800 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H560 | 0.60mm | 2400/2200 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H570 | 0.70mm | 2500/2300 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H580 | 0.80mm | 2600/2400 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H590 | 0.90mm | 2800/2600 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H5100 | 1.00mm | 3000/2800 | 2.6 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H5120 | 1.20mm | 3400/3000 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |
H5150 | 1.50mm | 3700/3300 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | สีขาว / สีแดง / ดำ |